سیمای آب و خاک
سیمای آب و خاک استان لرستان طی جدولی به شرح زیر ارائه میگردد.
شرح | ميزان | واحد |
---|---|---|
وسعت استان | 28160 | كيلومترمربع |
وسعت دشتهاي استان | 8100 | هكتار |
اراضي قابل كشت | 800000 | هكتار |
اراضي آبي | 200000 | هكتار |
ميزان اراضي قابل توسعه | 600000 | هكتار |
متوسط دراز مدت بارندگي | 545 | ميليمتر |
متوسط دراز مدت آب خروجي از استان | 12 | ميليارد مترمكعب |
ميزان تخليه ساليانه آب زيرزميني | 92. | ميليارد مترمكعب |
تعداد چاههاي در حال بهرهبرداري | 6748 | حلقه |
تعداد چشمههاي بيش از 5 ليتر در ثانيه | 6444 | دهنه |
تعداد قنوات | 1341 | رشته |
تعداد سدهاي در دست مطالعه | 28 | سد |
تعداد سدهاي در دست اجرا | 9 | سد |
تعداد بندهاي انحرافي در دست بهرهبرداري | 78 | بند |
وسعت شبكههاي مدرن در دست بهرهبرداري | 11000 | هكتار |
تعداد طرحهاي ايستگاههاي پمپاژ در دست مطالعه و اجرا | 9 | طرح |
تعداد ايستگاههاي پمپاژ آماده بهرهبرداري | 2 | ايستگاه |
تعداد سدهاي آماده بهرهبرداري | 5 | سد |
لینک های مرتبط
درگاه پایش داده های اقتصادی کشور |
گزارش پرداخت های خزانه داری کل کشور |
پایگاه اطلاع رسانی مرکز حراست |
مرکز مقاومت بسیج |
بانک داده های اقتصادی و مالی |
نقشه راه 1400 وزارت امور اقتصادی و دارایی |
پیوندها
تماس با ما
آدرس : خرم آباد - خیابان 60 متری -ابتدای خیابان شهید چمران - اداره کل اموراقتصادی و دارایی لرستان |
تلفن : 4 - 33202902-066 و 33229577- 066 و 33239964-066 |
ایمیل : info@investlorestan.ir |
همراه: (آقای امرایی)09167131605 |
فکس: 33202905 - 066 |
آمار بازدید سایت : 949786
آخرین بروزرسانی سایت : 1399/02/20 11:46
آخرین بروزرسانی سایت : 1399/02/20 11:46
